Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 6,00 (0,98-6,60) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 7,00 (0,98-8,20) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,85 (0,25-2,30) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,88 (0,21-2,30) kW |
| Energieklasse Eer | 3,24 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,72 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 6,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,4 kW |
| Energieklasse Seer | 6,90 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,30 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 304 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1 433 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 2,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 49 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 824x299x619 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 36 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 30 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,22 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,82 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 15 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Inverterunit TZ |
| Artikelcode | CU-TZ60CKE |