Prestatiegegevens
| Energieklasse Eer | 3,24 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Cop | 3,72 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 6,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,4 kW |
| Energieklasse Seer | 6,90 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,30 (A+) |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 2,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 49 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 824x299x619 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 36 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 30 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 15 g/m |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Inverterunit TZ |
| Artikelcode | CU-TZ60CKE |