Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 2,5 (0,85-3,0) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 3,15 (0,8-3,6) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 0,68 (0,21-0,9) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 0,77 (0,19-1,03) kW |
| Energieklasse Eer | 3,68 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,09 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 2,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,1 kW |
| Energieklasse Seer | 6,50 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,40 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 135 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 668 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 48 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 780x289x542 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 24 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 3/8 (9,52) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 7,5 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 15 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,50 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,34 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 10 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Inverterunit BZ |
| Artikelcode | CU-BZ25CKE |