Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 6,0 (0,98-6,5) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 6,8 (0,98-8,0) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,98 (0,25-2,3) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 2,15 (0,23-2,65) kW |
| Energieklasse Eer | 3,03 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,16 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 6,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,4 kW |
| Energieklasse Seer | 6,40 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 328 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1 502 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 2,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 50 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 875x320x695 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 42 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 7,5 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 30 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,03 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,70 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 15 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Inverterunit BZ |
| Artikelcode | CU-BZ60CKE |