Prestatiegegevens
| Energieklasse Eer | 4,08 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Cop | 4,15 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 2,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,1 kW |
| Energieklasse Seer | 7,00 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 10,0 m³/min |
| Ontvochtiging | 1,3 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 37/25/20 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 38/26/21 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 46 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 780x289x542 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 24 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 3/8 (9,52) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 15 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 10 g/m |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ20-CKE |