Prestatiegegevens
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,1 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,5 kW |
| Energieklasse Seer | 6,30 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 20,4 m³/min |
| Ontvochtiging | 4,1 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 47/38/35 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 47/38/35 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1060x249x295 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 15 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 2,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 52 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 875x320x695 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 45 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 5/8 (15,88) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 30 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 20 m |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 25 g/m |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ71-CKE |