Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 7,10 (0,98-8,40) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 8,20 (0,98-10,20) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 2,20 (0,42-3,00) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 2,21 (0,40-3,10) kW |
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,1 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,5 kW |
| Energieklasse Seer | 6,30 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 394 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1 878 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 20,4 m³/min |
| Ontvochtiging | 4,1 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 47/38/35 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 47/38/35 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1060x249x295 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 15 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 2,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 52 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 875x320x695 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 45 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 5/8 (15,88) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 30 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 20 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,32 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,89 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 25 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ71-CKE |