Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 3,50 (0,85-4,00) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 4,00 (0,80-5,10) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 0,98 (0,24-1,20) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 0,99 (0,20-1,38) kW |
| Energieklasse Eer | 3,57 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,04 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,8 kW |
| Energieklasse Seer | 7,30 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 168 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 852 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 11,8 m³/min |
| Ontvochtiging | 2,0 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 42/30/20 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 42/33/21 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 48 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 780x289x542 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 30 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 3/8 (9,52) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 7,5 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 15 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,68 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,46 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 10 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ35-CKE |