Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 4,20 (0,85-4,60) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 5,00 (0,80-6,80) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,25 (0,24-1,64) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,34 (0,20-2,04) kW |
| Energieklasse Eer | 3,36 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 4,2 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,6 kW |
| Energieklasse Seer | 6,60 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 223 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1 229 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 12,6 m³/min |
| Ontvochtiging | 2,4 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 44/31/25 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 44/35/28 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 49 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 780x289x542 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 31 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 7,5 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 15 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,79 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,53 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 10 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ42-CKE |