Prestatiegegevens
| Energieklasse Eer | 3,36 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 4,2 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,6 kW |
| Energieklasse Seer | 6,60 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 12,6 m³/min |
| Ontvochtiging | 2,4 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 44/31/25 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 44/35/28 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 49 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 780x289x542 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 31 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 15 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 10 g/m |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ42-CKE |