Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,00 (0,98-5,60) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 5,80 (0,98-7,50) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,60 (0,25-1,89) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,70 (0,21-2,30) kW |
| Energieklasse Eer | 3,13 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,41 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,0 kW |
| Energieklasse Seer | 6,90 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,50 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 254 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1 244 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 12,6 m³/min |
| Ontvochtiging | 2,8 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 44/37/33 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 44/37/33 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 48 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 824x299x619 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 35 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,03 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,70 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 15 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ50-CKE |