Prestatiegegevens
| Energieklasse Eer | 3,13 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Cop | 3,41 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,0 kW |
| Energieklasse Seer | 6,90 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,50 (A+) |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 12,6 m³/min |
| Ontvochtiging | 2,8 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 44/37/33 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 44/37/33 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 48 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 824x299x619 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 35 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 1/2 (12,70) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 15 g/m |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ50-CKE |