Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 2,50 (0,85-3,00) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 3,30 (0,80-4,10) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 0,65 (0,21-0,88) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 0,79 (0,19-1,12) kW |
| Energieklasse Eer | 3,85 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,18 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 2,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,4 kW |
| Energieklasse Seer | 7,30 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 120 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 730 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 11,0 m³/min |
| Ontvochtiging | 1,5 L/h |
| Geluidsdruk – Koelen | 40/26/20 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 40/27/21 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 765x214x290 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 9 kg |
Buitenunit
| Voeding | 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 1,5 mm² |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,5 mm² |
| Geluidsdruk Hoog | 47 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 780x289x542 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 25 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 1/4 (6,35) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 3/8 (9,52) mm (inch) |
| Standaard Leidinglengte Zonder Koudemiddelvulling | 7,5 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 15 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,58 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,39 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 10 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24 °C |
Overig
| Merk | Panasonic |
|---|---|
| Type | Wandunit TZ |
| Artikelcode | KIT-TZ25-CKE |